| 节点名称 | 设备类型 | 设备IP地址 | 服务器IP地址 | 设备类型 | 测试时间 | 测试结果(测速值) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 其他 | 168.1.1 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.2 | 其他 | 168.1.2 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.3 | 其他 | 168.1.3 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.4 | 其他 | 168.1.4 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.5 | 其他 | 168.1.5 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.6 | 其他 | 168.1.6 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.7 | 其他 | 168.1.7 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.8 | 其他 | 168.1.8 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.9 | 其他 | 168.1.9 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.1 | 其他 | 168.1.1 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.11 | 其他 | 168.1.11 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.12 | 其他 | 168.1.12 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.13 | 其他 | 168.1.13 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.14 | 其他 | 168.1.14 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.15 | 其他 | 168.1.15 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.16 | 其他 | 168.1.16 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.17 | 其他 | 168.1.17 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.18 | 其他 | 168.1.18 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.19 | 其他 | 168.1.19 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.2 | 其他 | 168.1.2 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.21 | 其他 | 168.1.21 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.22 | 其他 | 168.1.22 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.23 | 其他 | 168.1.23 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.24 | 其他 | 168.1.24 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.25 | 其他 | 168.1.25 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.26 | 其他 | 168.1.26 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.27 | 其他 | 168.1.27 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.28 | 其他 | 168.1.28 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.29 | 其他 | 168.1.29 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
| 1.1.3 | 其他 | 168.1.3 | ..1 | 其他 | 3分钟 | 99 |
数据分析和总结
- 设备类型:所有设备类型为“其他”,可能是因为Kaspersky自动分类或这些设备未




